服務(wù)品牌






















首頁
> 維修技術(shù)資料
責(zé)任編輯:admin
您可能對(duì)下面TAG標(biāo)簽里的內(nèi)容感興趣: 『壓縮機(jī)』
上一篇:松下冰箱顯示H**是什么意思?松下冰箱顯示H01---H51故障代碼表。
下一篇:冰箱冰柜旋扭機(jī)械式溫控器知識(shí)大全!
> > > 返回<維修技術(shù)資料>列表頁
萬寶華光壓縮機(jī)功率/制冷量參數(shù)表
發(fā)布時(shí)間:2023-03-23
作者:admin
文章來源:鵬城九九原創(chuàng)
點(diǎn)擊次數(shù):
說明:冷卻方式: ST-自然冷卻,OC-油冷
電機(jī)類型:RSIR---電阻分相啟動(dòng),RSCR---電阻啟動(dòng)電容運(yùn)行,ESCR---電子延時(shí)電容啟動(dòng)電容運(yùn)行,CSIR---電容啟動(dòng)電阻運(yùn)行,CSR---電容啟動(dòng)電容運(yùn)行
| 系列 | 產(chǎn)品型號(hào) | 制冷量(W) | 氣缸容積(cm3) | 冷卻方式 | 電機(jī)形式 |
| R134a | ATK60 | 170W | 6 | ST | RSCR |
| ATK60L | 170W | 6 | ST | RSCR | |
| AYA30X(60Hz) | 96W | 3 | ST | RSIR | |
| AYA30X(50Hz) | 80W | 3 | ST | RSIR | |
| AYA25X(60Hz) | 78W | 2.5 | ST | RSIR | |
| AYA25X(50Hz) | 68W | 2.5 | ST | RSIR | |
| AYK25U6 | 78W | 2.5 | ST | RSCR | |
| AYA25U6 | 78W | 2.5 | ST | RSIR | |
| AYT25U6 | 78W | 2.5 | ST | RSIR | |
| ATH55Y6 | 190W | 5.5 | ST | RSCR | |
| ATH55X6 | 190W | 5.5 | ST | RSCR | |
| ATH66U6 | 225W | 6.6 | ST | RSCR | |
| ATH60U6 | 205W | 6 | ST | RSCR | |
| ATH50U6 | 170W | 5.1 | ST | RSCR | |
| ATZ55 | 170W | 5.5 | ST | RSCR | |
| ATK55X6 | 190W | 5.5 | ST | RSCR | |
| ATK55Y6 | 190W | 5.5 | ST | RSCR | |
| ASZ51U6 | 165W | 5.1 | ST | RSCR | |
| ASZ43U6 | 140W | 4.3 | ST | RSCR | |
| ASZ30U6 | 100W | 3 | ST | RSCR | |
| ASF46BU6 | 155W | 4.6 | ST | RSCR | |
| ASF35BU6 | 125W | 3.5 | ST | RSCR | |
| ASD51U6 | 155W | 4.6 | ST | RSIR | |
| ASF51X(60Hz) | 165W | 5.1 | ST | RSCR | |
| ASF51X(50Hz) | 138W | 5.1 | ST | RSCR | |
| ATK80X(60Hz) | 260W | 8.1 | ST/OC | RSCR | |
| ATK80X(50Hz) | 230W | 8.1 | ST/OC | RSCR | |
| ATK72X(60Hz) | 230W | 7.2 | ST/OC | RSCR | |
| ATK72X(50H) | 205W | 7.2 | ST/OC | RSCR | |
| ATA80X | 230W | 8.1 | ST/OC | RSIR | |
| ATA72X | 205W | 7.2 | ST/OC | RSIR | |
| ASF43X(60Hz) | 133W | 4.3 | ST | RSCR | |
| ASF43X(50Hz) | 115W | 4.3 | ST | RSCR | |
| ASD65(60Hz) | 200W | 6.5 | ST | RSIR | |
| ASD65(50Hz) | 173W | 6.5 | ST | RSIR | |
| ASF51U6 | 165W | 5.1 | ST | RSCR | |
| ASF39U6 | 138W | 3.9 | ST | RSCR | |
| ASF30U6 | 90W | 3 | ST | RSCR | |
| ASD53K | 144W | 5.1 | ST | RSIR | |
| ASD43K | 110W | 4.3 | ST | RSIR | |
| R600a | ETC72A | 128W | 7.2 | ST | RSCR |
| ETC60A | 105W | 6 | ST | RSCR | |
| ETC55A | 96W | 5.5 | ST | RSCR | |
| ETC110 | 190W | 10.7 | ST | RSCR | |
| ETC95 | 170W | 9.6 | ST | RSCR | |
| ETC86 | 150W | 8.6 | ST | RSCR | |
| ETC72 | 128W | 7.2 | ST | RSCR | |
| ETC60 | 105W | 6 | ST | RSCR | |
| ETC55 | 96W | 5.5 | ST | RSCR | |
| ETB110 | 190W | 10.7 | ST | RSCR | |
| ETB95 | 170W | 9.5 | ST | RSCR | |
| ETH110 | 190W | 10.7 | ST | RSCR | |
| ETH95 | 170W | 9.6 | ST | RSCR | |
| ETH80 | 140W | 8.1 | ST | RSCR | |
| ETH72 | 128W | 7.2 | ST | RSCR | |
| ETZ72U6 | 142W | 7.2 | ST | RSCR | |
| ETZ50U6 | 96W | 5 | ST | RSCR | |
| ETZ110 | 185W | 10.7 | ST | RSCR | |
| ETK80K | 138W | 8.1 | ST | RSCR | |
| ETA95 | 165W | 9.6 | ST | RSCR | |
| ESB72 | 120W | 7.2 | ST | RSCR | |
| ESB60 | 100W | 6 | ST | RSCR | |
| ESH80 | 135W | 8 | ST | RSCR | |
| ESH72 | 120W | 7.2 | ST | RSCR | |
| ESH60 | 100W | 6 | ST | RSCR | |
| ESH51 | 85W | 5.1 | ST | RSCR | |
| ESY80U6 | 160W | 8 | ST | RSCR | |
| ESY72U6 | 140W | 7.2 | ST | RSCR | |
| ESY60U6 | 120W | 6 | ST | RSCR | |
| ESF80 | 135W | 8 | ST | RSCR | |
| ESF72 | 120W | 7.2 | ST | RSCR | |
| ESD80U6 | 160W | 8 | ST | RSCR | |
| ESD72U6 | 140W | 7.2 | ST | RSCR | |
| ESD60U6 | 120W | 6 | ST | RSIR | |
| EYZ60 | 100W | 6 | ST | RSCR | |
| EYY60 | 100W | 6 | ST | RSCR | |
| EYY50 | 80W | 5 | ST | RSCR | |
| EYK60 | 98W | 6 | ST | RSCR | |
| EYK50 | 80W | 5 | ST | RSCR | |
| EYK40 | 58W | 4 | ST | RSCR | |
| EYD60 | 96W | 6 | ST | RSCR | |
| EYD50 | 80W | 5 | ST | RSCR | |
| EYD40 | 58W | 4 | ST | RSCR | |
| EYA55U6 | 95W | 5.5 | ST | RSIR | |
| EYA40U6 | 70W | 4 | ST | RSIR | |
| EHB80 | 135W | 8.1 | ST | RSCR | |
| EHB72 | 120W | 7.2 | ST | RSCR | |
| EHB60 | 102W | 6 | ST | RSCR | |
| EHB55 | 92W | 5.5 | ST | RSCR | |
| EHZ80 | 135W | 8.1 | ST | RSCR | |
| EHY80 | 135W | 8.1 | ST | RSCR | |
| EHK95 | 165W | 9.6 | ST | RSCR | |
| EHK80 | 135W | 8.1 | ST | RSCR | |
| EHT95 | 160W | 9.6 | ST | RSIR | |
| EHT80 | 135W | 8.1 | ST | RSIR | |
| ETB80 | 140W | 8.1 | ST | RSCR | |
| ETB72 | 128W | 7.2 | ST | RSCR | |
| ETB66 | 110W | 6.6 | ST | RSCR | |
| ETB60 | 105W | 6 | ST | RSCR | |
| ETB55 | 96W | 5.5 | ST | RSCR | |
| ETB50 | 84W | 5 | ST | RSCR | |
| ETH66 | 110W | 6.6 | ST | RSCR | |
| ETH60 | 105W | 6 | ST | RSCR | |
| ETH55 | 96W | 5.5 | ST | RSCR | |
| ETH50 | 80W | 5 | ST | RSCR | |
| ETZ95 | 165W | 9.6 | ST | RSCR | |
| ETZ86 | 150W | 8.6 | ST | RSCR | |
| ETZ72 | 128W | 7.2 | ST | RSCR | |
| ETZ66 | 110W | 6.6 | ST | RSCR | |
| ETZ60 | 105W | 6 | ST | RSCR | |
| ETY95 | 165W | 9.6 | ST | RSCR | |
| ETY80 | 138W | 8.1 | ST | RSCR | |
| ETY72 | 125W | 7.2 | ST | RSCR | |
| ETK95 | 165W | 9.6 | ST | RSCR | |
| ETK80 | 138W | 8.1 | ST | RSIR | |
| ETA110 | 185W | 11 | ST | RSIR | |
| ETA80 | 138W | 8.1 | ST | RSIR | |
| ESZ80 | 135W | 8 | ST | RSCR | |
| ESZ72 | 120W | 7.2 | ST | RSCR | |
| ESZ65 | 110W | 6.5 | ST | RSCR | |
| ESZ60 | 100W | 6 | ST | RSCR | |
| ESZ51 | 85W | 5.1 | ST | RSCR | |
| ESF60 | 100W | 6 | ST | RSCR | |
| ESD72A | 120W | 7.2 | ST | RSIR |
責(zé)任編輯:admin
既然來了,那就說點(diǎn)什么吧!
- 全部評(píng)論(0)
13568568755 評(píng)論 萬寶華光壓縮機(jī)功率/制冷:怎么沒有EYD68L壓縮機(jī)的參數(shù)
19351438398 評(píng)論 萬寶華光壓縮機(jī)功率/制冷:型號(hào)很多!方便參考!數(shù)據(jù)準(zhǔn)確!是個(gè)好資料!值得贊揚(yáng)!祝你生意興!
還沒有評(píng)論,快來搶沙發(fā)吧!
您可能對(duì)下面TAG標(biāo)簽里的內(nèi)容感興趣: 『壓縮機(jī)』
上一篇:松下冰箱顯示H**是什么意思?松下冰箱顯示H01---H51故障代碼表。
下一篇:冰箱冰柜旋扭機(jī)械式溫控器知識(shí)大全!
> > > 返回<維修技術(shù)資料>列表頁
>>>友情鏈接 順企網(wǎng)商鋪 所有鏈接 | 申請(qǐng)加入

Copyright © 1999-2024
深圳市鵬城九九電器維修 All Rights Reserved.
粵ICP備17147412號(hào)
您是本站第
位訪問者

電器維修信息網(wǎng) TEL:0755-28188520
